グリーン
ブルー
戻る
<グリーン>
| 石名 | ダイヤモンド |
|---|---|
| シェイプ | ラウンドブリリアント |
| 個数 | 4 |
| 石名 | イエローサファイア |
|---|---|
| シェイプ | ラウンド |
| 個数 | 4 |
| 石名 | グリーンガーネット |
|---|---|
| シェイプ | ラウンド |
| 個数 | 3 |
| 石名 | ペリドット |
|---|---|
| シェイプ | ラウンド |
| 個数 | 2 |
| 石名 | ダイヤモンド |
|---|---|
| カラー | ブラウン |
| シェイプ | ラウンド |
| 個数 | 1 |
| 石名 | エメラルド |
|---|---|
| シェイプ | ラウンド |
| 個数 | 1 |
| 石名 | グリーンガーネット |
|---|---|
| シェイプ | オーバル |
| 個数 | 1 |
<ブルー>
| 石名 | ダイヤモンド |
|---|---|
| シェイプ | ラウンドブリリアント |
| 個数 | 2 |
| 石名 | ダイヤモンド |
|---|---|
| カラー | ブラウン |
| シェイプ | ラウンド |
| 個数 | 2 |
| 石名 | ライトブルーサファイア |
|---|---|
| シェイプ | ラウンド |
| 個数 | 5 |
| 石名 | ブルーサファイア |
|---|---|
| シェイプ | ラウンド |
| 個数 | 3 |
| 石名 | タンザナイト |
|---|---|
| シェイプ | ラウンド |
| 個数 | 3 |
| 石名 | ブルートパーズ |
|---|---|
| シェイプ | オーバル |
| 個数 | 1 |
戻る
5サイズ6種類のカラーストーンをトータル16石使用した、パヴェリングです。
全体に地金をしっかりとつけ、指を迎え入れる側にわずかに傾斜をつけることで、吸い付くような着け心地を実現しました。
“身に着ける人の日々に寄り添う存在になれたら”という、当ブランドのものづくりへの想いが随所に込められた一品です。
戻る
●SHOP先行販売(先行販売)
<グリーン>
【重量】
・約1.5g(グリーン 11号の場合)
・約1.7g(ブルー 11号の場合)
【刻印】
・あり:416
【サイズ】
・約最大幅4.4mm×高さ2.3mm
【使用素材】
・イエローゴールド(10K)(グリーン)
・ホワイトゴールド(10K)(ブルー)
【メッキ素材】
・材質:ロジウムコート(ブルー)
【その他】
・個体差あり
【原産国(地)】
・日本製